役員構成表
2019-2020年度 331複合地区ガバナー協議会役員構成表(10/16改訂) | ||||||
役 職 | 氏 名 | クラブ名 | 地区 | |||
ガバナー協議会顧問 元国際理事 | 安井 克之 | 旭川東 | B | |||
ガバナー協議会顧問 元国際理事 | 杉本 忠夫 | 札幌ライラック | A | |||
ガバナー協議会 | 議長 | 331-A地区元ガバナー | 渡辺 修 | 美唄 | A | |
副議長 | 331-A地区ガバナー | 鈴木 善一 | 千歳 | A | ||
幹事 | 331-B地区ガバナー | 中谷 宣巨 | 釧路 | B | ||
会計 | 331-C地区ガバナー | 北島 孝雄 | 木古内・知内 | C | ||
複合地区 共通委員会 |
ライオン誌日本語版委員会委員 | 荒井 喜和 | 札幌清田 | A | ||
国際理事候補者選挙管理委員会委員 | 石岡 憲義 | 函館臥牛 | C | |||
社団法人日本ライオンズ会計監査委員 | 柏﨑 昭朗 | 岩見沢中央 | A | |||
LCIFキャンペーン 副エリアリーダー | 小野寺眞悟 | 札幌北の杜 | A | |||
GMT(グローバル会員増強チーム)MDコーディネーター | 松浦 則雄 | 函館北斗 | C | |||
GLT(グローバル指導力育成チーム)MDコーディネーター | 山口 富雄 | 札幌クラーク | A | |||
GST(グローバルサービスチーム)MDコーディネーター | 柏﨑 昭朗 | 岩見沢中央 | A | |||
LCIF MDコーディネーター | 鶴嶋 浩二 | 札幌中島 | A | |||
FWT(家族及び女性会員チーム)MDコーディネーター | 奥山久美子 | 白滝 | B | |||
FWT(家族及び女性会員チーム)副MDコーディネーター | 設楽 幸子 | 札幌西 | A | |||
会則委員会 | 委員長 | 茂尾 実 | 黒松内 | C | ||
国際大会委員会 | 委員長 | 本所 光男 | 室蘭東 | C | ||
プロトコール委員会 | 委員長 | 伊藤 信賢 | 札幌中島 | A | ||
MC・情報テクノロジー委員会 | 委員長 | 奥山 壽雄 | 白滝 | B | ||
委員 | 熊谷 淳史 | 北見白樺 | B | |||
委員 | 伊藤 直人 | 千歳 | A | |||
委員 | 加藤 雅仁 | 函館北斗 | C | |||
YCE委員会 | 委員長 | 大澤 勝雄 | 釧路ぬさまい | B | ||
副委員長 | 小野寺一史 | 標茶 | B | |||
副委員長 | 川合 雅之 | 北広島 | A | |||
副委員長 | 白川 博康 | 函館北斗 | C | |||
ライオンズクエスト委員会 | 委員長 | 新保 秀宜 | 岩見沢中央 | A | ||
副委員長 | 柏﨑 達靖 | 岩見沢中央 | A | |||
副委員長 | 中島 和義 | 釧路ぬさまい | B | |||
副委員長 | 藤巻 英樹 | 松前 | C | |||
青少年育成委員会(薬物・レオ) | 委員長 | 宮北 晃悦 | 釧路ゆうやけ | B | ||
副委員長 | 齋藤 修嗣 | 釧路ゆうやけ | B | |||
副委員長 | 鈴木 仁志 | 江別 | A | |||
副委員長 | 臼井 哲也 | 木古内・知内 | C | |||
環境保全・献血・献眼委員会 | 委員長 | 齋藤 博 | 函館巴 | C | ||
副委員長 | 伊関万知子 | 北檜山 | C | |||
副委員長 | 京野 信博 | 札幌トラスト | A | |||
副委員長 | 長谷川剛志 | 釧路ゆうやけ | B | |||
LCIF委員会 | 委員長 | 及川 隆人 | 苫小牧ハスカップ | C | ||
副委員長 | 美田 法賢 | 札幌パイオニア | A | |||
副委員長 | 高橋 正人 | 函館 | C | |||
次世代リーダーシップ研究会 | 委員長 | 小玉 享幸 | 札幌中島 | A | ||
副委員長 | 新屋 雅良 | 札幌中島 | A | |||
副委員長 | 石邑 義幸 | 帯広 | B | |||
副委員長 | 山形 俊英 | 函館 | C | |||
アラート委員会 | 委員長 | 渡辺 修 | 美唄 | A | ||
副委員長 | 能澤 正明 | 札幌トラスト | A | |||
委員 | 鈴木 善一 | 千歳 | A | |||
委員 | 中谷 宣巨 | 釧路 | B | |||
委員 | 北島 孝雄 | 木古内・知内 | C | |||
委員 | 大広 直 | 俱知安 | C | |||
長期計画リサーチ委員会 | 委員長 | 吉原 成昌 | 苫小牧ハスカップ | C | ||
副委員長 | 中村 全博 | 小樽 | C | |||
委員 | 諏訪 昇三 | 札幌時計台 | A | |||
委員 | 石川 信義 | 旭川平和 | B | |||
委員 | 末神 裕昭 | 札幌ライラック | A | |||
委員 | 髙井 信夫 | 帯広 | B | |||
スペシャルオリンピックス日本北海道 特別委員会 |
委員長 | 西國 宏治 | 札幌清田 | A | ||
副委員長 | 宮澤 義明 | 江別グリーン | A | |||
副委員長 | 家村 恒幸 | 札幌西 | A | |||
副委員長 | 金子 益三 | 上富良野 | B | |||
副委員長 | 中村 全博 | 小樽 | C | |||
年次大会委員会 | 委員長 | 西國 宏治 | 札幌清田 | A | ||
事務局長 | 齊田 博文 | 札幌清田 | A | |||
会計監査委員会 | 委員 | 香川 俊雄 | 帯広中央 | B | ||
委員 | 中嶋 辛 | 室蘭北斗 | C | |||
ガバナー協議会事務局運営委員会 | 委員長 | 牧野 修一 | 美唄 | A | ||
副委員長 | 佐々木 亘 | 千歳 | A | |||
副委員長 | 舟見 俊彦 | 釧路 | B | |||
副委員長 | 吉田 裕幸 | 木古内・知内 | C | |||
事務局長 | 森 明人 | 美唄 | A |